| Prif Nodweddion | Yr ystod amledd pwls gwreiddiol (10Hz ~ 1.5khz), mae datrysiad y signal yn gryf. | |||
| Ystod mesur eang, 10:1 ~ 20: 1. | ||||
| Gellir ei rannu'n ddwy ran, ac mae'r pellter o'r synhwyrydd i'r offeryn arddangos hyd at 1000m. | ||||
| Strwythur cryno ac ysgafn, gosod a chynnal a chadw hawdd, gallu cylchrediad mawr. | ||||
| Ailadroddadwyedd da, mewn setliad masnach yw'r mesurydd llif dewisol. | ||||
| Prif Baramedrau | Diamedr Enwol | DN4~DN200 | Pwysau Enwol | 1.6MPa ~ 6.3MPa |
| Cyflenwad Pŵer | 12V DC / 24V DC | Cywirdeb | 0.5%FS, 1%FS | |
| Signal Allbwn | Curiad y galon, 4 ~ 20mA | Cyfathrebu | RS485, Hart | |
| Tymheredd Canolig | -20 ℃ ~ 120 ℃ | Tymheredd Amgylcheddol | -20 ℃ ~ 55 ℃ | |
| ACF-LWGY | Côd | DN(mm) | ||||
| DN | 4 ~ 200 | |||||
| Côd | Pwysau Enwol | |||||
| PN | 16~63 | |||||
| TS | Gorchmynion Arbennig | |||||
| Côd | Signal Allbwn | |||||
| I | 4 ~ 20mA | |||||
| P | Pwls | |||||
| Côd | Cyfathrebu | |||||
| R | RS485 | |||||
| H | HART | |||||
| Côd | Math Tyrbin | |||||
| 0 | Tyrbin Ystod Eang | |||||
| 1 | Tyrbin Cyffredin | |||||
1. Yn arbenigo yn y maes mesur am 16 mlynedd
2. Cydweithio â nifer o'r 500 o gwmnïau ynni gorau
3. Am ANCN:
* Ymchwil a Datblygu ac adeilad cynhyrchu yn cael ei adeiladu
* Arwynebedd system gynhyrchu o 4000 metr sgwâr
* Arwynebedd system farchnata o 600 metr sgwâr
* Arwynebedd system ymchwil a datblygu o 2000 metr sgwâr
4. brandiau synhwyrydd pwysau TOP10 yn Tsieina
5. 3A menter credyd Gonestrwydd a Dibynadwyedd
6. Cenedlaethol "Yn arbenigo mewn newydd arbennig" cawr bach
7. Gwerthiant blynyddol yn cyrraedd 300,000 o unedau Cynhyrchion a werthir ledled y byd
Os oes gan siâp y cynnyrch a pharamedrau perfformiad ofynion arbennig, mae'r cwmni'n darparu addasu.